联系我们
联系人:刘经理
手 机:188-6109-6088
电 话:0523-88658777
传 真:0523-88696966
邮 箱:tzzmhr@126.com
地 址:江苏省泰州市姜堰区娄庄镇先进工业区
手 机:188-6109-6088
电 话:0523-88658777
传 真:0523-88696966
邮 箱:tzzmhr@126.com
地 址:江苏省泰州市姜堰区娄庄镇先进工业区
产品详情:
列管式冷却器由两只相同面积的冷油器和三通阀装置构成,一只工作,一只备用,每个冷却器能承担整个系统的冷却负荷,管板一头固定,一头浮动、可拆卸的管束和水室箱盖,便于运行过程中清洗、检查和维修。冷却器的材质,根据使用场所、水系统条件可有多种选择。
一:2LQFL型冷却器示意图
型号 | A0.5F | A0.65F | A0.8F | A1.0F | A1.2F | A1.46F | A1.7F | A2.1F | A2.5F | A3.0F | A3.6F | A4.3F | A5.0F | A6.0F | A7.2F | A8.5F | A10F | A12F | A14F | A16F |
换热面积 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.46 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 16 |
D5 | 186 | 186 | 186 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 308 | 308 | 308 | 340 | 340 | 340 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
K | 164 | 164 | 164 | 190 | 190 | 190 | 240 | 240 | 240 | 278 | 278 | 278 | 310 | 310 | 310 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
h | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
G | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
d5 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Dg | 114 | 114 | 114 | 150 | 150 | 150 | 186 | 186 | 186 | 219 | 219 | 219 | 245 | 245 | 245 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
L | 620 | 745 | 875 | 760 | 886 | 1010 | 825 | 975 | 1125 | 960 | 1085 | 1235 | 1015 | 1165 | 1340 | 1100 | 1225 | 1400 | 1400 | 1400 |
H1 | 95 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 140 | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
P | 93 | 93 | 93 | 105 | 105 | 105 | 120 | 120 | 120 | 170 | 170 | 170 | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
T | 357 | 482 | 607 | 460 | 585 | 710 | 500 | 650 | 800 | 565 | 690 | 840 | 570 | 720 | 895 | 590 | 715 | 890 | 890 | 890 |
法兰 | 椭圆 | 圆形 | ||||||||||||||||||
d1 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
D1 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 118 | 118 | 118 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
B1 | 64 | 64 | 64 | 72 | 72 | 72 | 85 | 85 | 985 | |||||||||||
D3 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
d3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8*18 | 8*18 | 8*18 | 8*18 | 8*18 |
d1 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
D2 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
B2 | 45 | 45 | 45 | 64 | 64 | 64 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||
D4 | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
d4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
重量(kg) | 35 | 38 | 41 | 51 | 55 | 58 | 68 | 77 | 84 | 118 | 126 | 137 | 148 | 163 | 179 | 227 | 243 | 265 | 275 | 285 |
列管式冷却器优点:
.选材范围广(碳钢、不锈钢、铜等金属)
.设计灵活,规格齐全,实用针对性强,节约资金。
.应用条件广泛,适应性强,适用较大的压力、温度范围和多种介质热交换。
.维护费用低,易操作,清垢周期长,清洗方便。
采购:2LQFL型号系列冷却器* 表示必填